Dear Lottery Results

Dear Lottery result today (September 30, 2026). The draw happens three times a day — 1:00 PM, 6:00 PM and 8:00 PM. We post the winning numbers minutes after each draw and add the official result sheet as soon as it is released. Check today’s results below.

Dear Lottery Yesterday 8PM

Today’s 8PM result is not out yet. Yesterday’s 8PM first prize of ₹1,00,00,000 went to 56K 50201.

Dear Lottery result 8PM 29.09.2026

Dear Lottery Yesterday 6PM

Today’s 6PM result is not out yet. Yesterday’s 6PM first prize of ₹1,00,00,000 went to 90E 92754.

Dear Lottery result 6PM 29.09.2026

Dear Lottery Yesterday 1PM

Today’s 1PM result is not out yet. Yesterday’s 1PM first prize of ₹1,00,00,000 went to 57K 11160.

Dear Lottery result 1PM 29.09.2026

Today's Jackpot Results

Dear Lottery Result Chart 2026

September 2026
Day 1:00 PM 6:00 PM 8:00 PM
1 36G 09511 97B 20374 81D 99735
2 65D 09226 99C 40900 79E 38383
3 96D 00883 97B 34118 48E 10158
4 34C 91293 91L 81425 56H 60014
5 42E 92909 88D 02676 52D 49644
6 35E 47151 81C 80604 55A 45199
7 67K 08793 86E 16948 37G 82285
8 83B 38336 81K 42371 73E 03784
9 62K 29284 97J 74126 53J 25733
10 41H 28035 91A 19823 83A 99871
11 64K 72943 95B 09097 62H 12494
12 99A 59915 96H 03562 77A 13153
13 51C 83388 87D 81752 56D 17904
14 66G 56782 89B 21311 73K 87456
15 89H 30876 94C 74473 79C 88620
16 52D 76988 95G 16187 34K 18987
17 50L 31678 84H 04958 82G 96173
18 59D 71122 99L 90408 72G 18510
19 99H 41434 89J 84697 61E 41841
20 94C 40731 83E 65316 87A 37569
21 82D 69702 83G 57709 61K 43323
22 70G 56293 91A 38000 52B 76650
23 74H 05879 99C 10813 35H 48158
24 73G 69563 86B 85978 76C 18221
25 84L 10051 90K 10398 96G 64500
26 65G 50053 94E 22626 50E 94406
27 54J 77102 96H 49446 45H 14359
28 66B 02649 90K 24430 94C 10827
29 57K 11160 90E 92754 56K 50201
30 — — —
August 2026
Day 1:00 PM 6:00 PM 8:00 PM
1 88C 02933 95H 91992 76H 58129
2 98C 80685 93J 99831 53C 87926
3 67L 55118 89B 03951 50C 25254
4 59C 86011 84B 04580 84D 84030
5 43C 14835 80E 82909 35D 67947
6 52J 19824 97K 87316 56C 30975
7 76K 63400 92B 35701 71K 41499
8 90D 47051 80D 75105 79E 12773
9 73J 11410 84C 76540 94H 17551
10 70G 62984 81A 88105 87D 55882
11 36K 63812 83K 20501 44L 56327
12 86D 75624 83J 58553 40H 69649
13 50E 84386 90H 97505 44A 36813
14 56H 98040 99K 10638 85G 02875
15 — — —
16 84A 72758 95L 09704 67E 16711
17 95K 90241 97E 68119 49L 13349
18 46A 49644 90D 65828 37E 22708
19 66B 57799 83J 60349 50K 73039
20 37E 54949 80J 60669 91H 03656
21 91C 00743 80B 27578 84C 35276
22 94B 16871 87C 38574 40G 33105
23 57E 99522 81D 63620 75E 06197
24 62L 34390 93B 61857 64J 33486
25 86E 81547 80J 34514 48D 03073
26 55K 01967 90A 99514 83D 74591
27 52H 09047 82J 95355 86J 80179
28 64G 79746 98A 58925 50D 73797
29 67H 41926 81J 18541 58E 31983
30 50H 91078 80L 18781 38K 24110
31 47G 22487 88L 01860 75J 02819
July 2026
Day 1:00 PM 6:00 PM 8:00 PM
1 37G 53105 84K 83151 60J 14342
2 88K 10009 89G 94793 45J 42612
3 77H 50938 99B 15112 66A 34941
4 88H 91328 80A 62086 99B 75886
5 46G 63647 85B 16182 39B 81537
6 65K 87736 87D 36080 80A 93777
7 91K 47379 98K 90347 41B 49531
8 81J 57832 99G 77212 71K 32929
9 97L 17602 83J 48487 44B 96469
10 81A 08766 94J 29604 35B 17056
11 81A 93490 95H 38783 97A 72589
12 71B 00287 84A 67483 95G 08568
13 35K 64588 80A 92718 46J 10196
14 82E 01723 88L 50029 60D 38236
15 85H 56406 91H 04910 95H 39653
16 93G 12209 92E 82120 56J 00845
17 74J 42058 91K 89320 43B 87298
18 91E 37102 81E 63699 67C 26249
19 88D 42565 82E 24945 40D 72198
20 53J 40115 99K 67795 39L 01167
21 65C 23608 85D 57002 92J 76873
22 93J 58008 93H 01797 65L 56215
23 85A 26205 82H 23539 75C 70233
24 66J 32663 96G 43333 49L 53749
25 89C 43736 91C 12658 87G 65302
26 41H 01866 84D 60887 63E 71143
27 74E 74430 85H 69045 44H 77160
28 45G 28232 92C 43102 44E 98946
29 88L 51019 86L 41056 41K 02186
30 34C 03069 94L 40691 88H 11858
31 82D 41997 91H 59089 94G 07718
June 2026
Day 1:00 PM 6:00 PM 8:00 PM
1 41A 13578 84C 67777 64G 50096
2 51K 64732 83C 99088 63A 88619
3 48D 65694 83C 58622 68E 54283
4 91B 94098 91E 57573 46G 79579
5 62E 55486 99C 50029 82G 66906
6 41G 26620 83B 32313 65D 60507
7 84L 38818 97H 38537 91B 43898
8 74K 33607 97K 77908 69E 27451
9 95D 65218 93A 38484 38J 95703
10 90K 78859 82K 23138 44C 78129
11 36K 37100 96C 97829 55B 99922
12 93A 73156 80A 46436 36B 31243
13 46A 82253 93K 26400 49H 62438
14 81D 04800 81B 12621 73A 26413
15 81H 67173 98K 15563 96B 12204
16 53H 25510 84C 22447 55C 72995
17 70H 59699 90B 35305 46G 93135
18 80L 82621 86G 24682 95H 76107
19 58J 04556 95B 36399 89L 27803
20 76K 21365 83C 61669 53E 88973
21 76J 53209 92E 61638 38E 71305
22 49L 80432 96G 56643 92B 09030
23 93B 08920 91L 88847 50K 26686
24 58G 51748 81J 40956 88A 34067
25 66J 94769 92D 56873 82C 48078
26 42C 20001 87G 86392 52H 33347
27 96D 67938 83C 31152 78B 05876
28 54B 96272 83E 87731 63C 10008
29 56D 25623 81G 29184 46G 11777
30 76L 72616 88A 76183 91D 24554
May 2026
Day 1:00 PM 6:00 PM 8:00 PM
1 41B 85094 99D 75167 94E 17053
2 89G 01477 85A 08132 54A 74015
3 74J 00246 86G 45129 58J 64224
4 53G 08676 88E 94409 58D 41809
5 66J 94834 80B 10379 52K 77961
6 74B 36691 96J 11824 67B 22778
7 81A 95520 90E 34657 77J 90697
8 71A 25661 81K 51464 86J 38048
9 34L 28110 91D 60501 38G 87750
10 76G 76480 86C 25333 77B 82423
11 90B 32360 89B 42467 48J 60176
12 72H 68910 94K 11876 71L 01939
13 60A 89095 86C 39649 65C 90864
14 54L 25606 93C 14459 79G 26417
15 88G 97619 96G 17676 35G 35674
16 99L 02659 93A 71750 78G 65182
17 66J 74054 80B 07826 96K 60181
18 51L 91632 98D 25995 72L 73435
19 75G 42707 84H 15923 79E 37047
20 44E 24580 84E 46633 97C 70649
21 68J 56858 90A 60270 83K 50280
22 68J 06196 93G 69436 57A 48323
23 66J 70068 93H 45809 66H 75867
24 81G 11972 90A 84528 72L 63040
25 95L 27587 98J 56911 45H 49650
26 52C 96871 93A 53465 36B 89126
27 72L 31125 99E 94758 78D 66880
28 56C 42620 86B 98370 88E 83177
29 95C 38210 88A 01893 94E 67547
30 78L 65358 81A 51444 93A 77885
31 65D 98257 97J 46286 80B 17362
April 2026
Day 1:00 PM 6:00 PM 8:00 PM
1 88J 46956 88H 02451 96B 46178
2 88C 20662 89H 51359 62H 04985
3 72D 57575 98E 59503 89D 33276
4 49L 27278 85L 14470 62B 11950
5 — 93L 13371 82B 98403
6 85C 89053 80B 11219 80D 69960
7 51C 28530 85E 68541 92G 85299
8 94D 78417 85K 56707 51K 67450
9 73K 22548 97K 15609 54A 48356
10 69C 04619 97D 05227 73G 01725
11 97H 25843 81A 38938 59G 93116
12 58G 70270 94B 18531 81A 48316
13 82E 44918 85D 82312 62D 46490
14 87A 63910 87E 83363 59A 29567
15 58K 47415 93D 49333 87H 00109
16 68L 93037 80J 77664 52A 68174
17 59G 47611 96H 88037 40D 50091
18 69H 96250 86K 37061 45E 04408
19 92D 56004 85B 92068 68D 70086
20 69J 37048 92K 98149 85D 22075
21 56B 65475 85A 85301 83L 50618
22 39L 31193 83D 33129 71L 90258
23 92G 86347 93A 75137 59C 95909
24 70L 75975 99C 72250 48B 39237
25 87J 18093 86B 45140 51G 95433
26 40E 95407 94D 00271 89G 70310
27 99B 64194 98G 03840 98C 39213
28 83K 90495 92D 15655 70H 80250
29 46G 69052 96G 04433 92B 04194
30 79C 01864 85D 52384 86C 07171
March 2026
Day 1:00 PM 6:00 PM 8:00 PM
1 68A 50005 93H 45702 36B 33795
2 89D 75886 98C 87135 42G 67868
3 99L 65651 99K 89170 46G 80209
4 66C 25078 80G 27903 48J 67256
5 97A 65309 96L 43610 42K 91527
6 67B 95645 95H 11386 97H 82259
7 38L 18507 98G 53661 64L 88115
8 93G 14574 85B 17557 62J 87301
9 66D 11646 87B 77008 35D 37712
10 41A 73511 86K 26660 94D 95555
11 52C 15016 99A 49692 59L 62770
12 70C 03939 89G 58202 77A 38279
13 59L 55602 83C 41469 41A 55244
14 36G 75169 80G 64718 77H 34400
15 34K 63714 97C 49866 68E 63503
16 36B 42105 87H 93953 39D 84842
17 51G 73267 96H 19331 72G 27887
18 35L 25415 88H 70326 92E 43959
19 46C 64843 81B 66321 99D 44927
20 74D 67291 95H 08606 84K 79095
21 86K 13319 91D 89425 56K 68915
22 81L 82169 92C 20524 96G 66395
23 58C 16340 86C 04829 48L 70086
24 65E 28577 94L 68033 38E 70339
25 86E 29913 93G 23816 49B 26786
26 56H 72445 87C 77083 67H 35386
27 36B 83340 83D 55106 65K 91196
28 57C 65381 86B 29526 48B 63724
29 72J 55306 93A 14110 42L 85556
30 35A 68932 87L 58323 83B 49373
31 63B 64815 85K 21747 87A 10623
February 2026
Day 1:00 PM 6:00 PM 8:00 PM
1 94L 25941 95J 46337 81E 91422
2 83H 37950 91A 75962 71A 34516
3 67B 93864 85B 98630 72L 95404
4 34E 32293 82D 70824 83J 50963
5 63D 16959 95C 26818 95D 55142
6 78L 32802 95J 62010 88K 64969
7 66E 70547 91B 61566 76E 45858
8 47E 38494 91A 24761 49B 19717
9 44J 90077 91D 57365 91E 31139
10 75H 03123 80A 30291 66B 57217
11 61C 38079 93G 21307 66L 28796
12 63A 95503 96D 17878 78A 10992
13 35E 23977 96J 42461 88H 35781
14 39D 08470 88K 51340 88L 90468
15 34G 06097 99C 21614 68A 30569
16 57J 17585 87C 44262 83J 07035
17 40H 88047 93A 16551 58L 79818
18 46E 91459 95D 16775 78K 62168
19 63K 14763 87C 90567 69E 06366
20 43J 87183 96D 32687 82B 24352
21 84K 80171 88A 39833 81D 92533
22 49C 82618 96C 65190 71H 62828
23 87D 37563 86C 47313 82G 96305
24 69G 52678 98L 36855 36E 93598
25 47H 27839 89E 10509 51D 03632
26 67D 97291 87H 15621 54L 24134
27 70B 54275 91K 72966 70H 68533
28 83D 74400 86B 85841 45B 35814
January 2026
Day 1:00 PM 6:00 PM 8:00 PM
1 — — —
2 — — —
3 — — —
4 — — —
5 — — —
6 — — —
7 — — —
8 — — —
9 — — —
10 — — —
11 — — —
12 80L 06534 82K 16577 45D 45740
13 73E 86413 83H 07607 84J 11542
14 56H 22036 92G 72396 71D 60732
15 71A 58759 96H 35260 95E 66572
16 46J 08357 90B 92538 60L 48559
17 72B 00481 91L 77059 95E 75254
18 65B 70749 97B 57911 83B 32512
19 77A 71348 99L 58837 58K 14960
20 73K 07613 83J 02482 84H 89433
21 92B 76702 91C 92207 84G 29826
22 77C 41407 84J 98588 64C 14000
23 74K 65724 82A 03816 87A 25150
24 76L 75551 81H 43451 87G 32435
25 50A 87838 85C 70943 50C 28902
26 — — —
27 93H 05417 97K 78930 95E 54620
28 46C 72325 97C 54012 90J 21466
29 83B 65465 95G 78321 38D 36015
30 38D 45104 97K 33677 95E 08813
31 40H 92063 98D 10366 40D 94915
December 2025
Day 1:00 PM 6:00 PM 8:00 PM
1 — — —
2 — — —
3 — — —
4 — — —
5 — — —
6 — — —
7 — — —
8 — — —
9 — — —
10 — — —
11 — — —
12 — — —
13 — — —
14 — — —
15 — — —
16 — — —
17 — — —
18 — — —
19 — — —
20 — — —
21 — — —
22 — — —
23 — — —
24 — — —
25 — — —
26 — — —
27 — — —
28 — — —
29 — — —
30 — — —
31 — — —
November 2025
Day 1:00 PM 6:00 PM 8:00 PM
1 — — —
2 — — —
3 — — —
4 — — —
5 — — —
6 — — —
7 — — —
8 — — —
9 — — —
10 — — —
11 — — —
12 — — —
13 — — —
14 — — —
15 — — —
16 — — —
17 — — —
18 — — —
19 — — —
20 — — —
21 — — —
22 — — —
23 — — —
24 — — —
25 — — —
26 — — —
27 — — —
28 — — —
29 — — —
30 — — —
October 2025
Day 1:00 PM 6:00 PM 8:00 PM
1 — — —
2 — — —
3 — — —
4 — — —
5 — — —
6 — — —
7 — — —
8 — — —
9 — — —
10 — — —
11 — — —
12 — — —
13 — — —
14 — — —
15 — — —
16 — — —
17 — — —
18 — — —
19 — — —
20 — — —
21 — — —
22 — — —
23 — — —
24 — — —
25 — — —
26 — — —
27 — — —
28 — — —
29 — — —
30 — — —
31 — — —

Dear Lottery Lucky Numbers

Numbers that repeated in the prize lists of the last 365 days (776 draws recorded on this site), with how many times each one came. This is a record of the past only — every draw is random and independent.

Consolation Prize
Ticket NumbersTotal
758862
700862
500292
496442
2nd Prize
Ticket NumbersTotal
645224
049313
040013
295293
049573
667263
713443
440943
315083
828333
550622
925892
872282
888992
993622
3rd Prize
Ticket NumbersTotal
44306
71356
18926
77005
13925
10765
54385
13175
66575
88085
12484
15704
94044
84564
26634
4th Prize
Ticket NumbersTotal
61606
62775
99075
05945
90255
79805
10285
10475
79315
86014
51294
64274
94954
56124
98414
5th Prize
Ticket NumbersTotal
984520
020619
306119
016418
997718
175718
705618
481218
959718
190818
535118
940218
580118
536618
447518
Chart September 2026
Day 1:00 PM 6:00 PM 8:00 PM
1 36G 09511 97B 20374 81D 99735
2 65D 09226 99C 40900 79E 38383
3 96D 00883 97B 34118 48E 10158
4 34C 91293 91L 81425 56H 60014
5 42E 92909 88D 02676 52D 49644
6 35E 47151 81C 80604 55A 45199
7 67K 08793 86E 16948 37G 82285
8 83B 38336 81K 42371 73E 03784
9 62K 29284 97J 74126 53J 25733
10 41H 28035 91A 19823 83A 99871
11 64K 72943 95B 09097 62H 12494
12 99A 59915 96H 03562 77A 13153
13 51C 83388 87D 81752 56D 17904
14 66G 56782 89B 21311 73K 87456
15 89H 30876 94C 74473 79C 88620
16 52D 76988 95G 16187 34K 18987
17 50L 31678 84H 04958 82G 96173
18 59D 71122 99L 90408 72G 18510
19 99H 41434 89J 84697 61E 41841
20 94C 40731 83E 65316 87A 37569
21 82D 69702 83G 57709 61K 43323
22 70G 56293 91A 38000 52B 76650
23 74H 05879 99C 10813 35H 48158
24 73G 69563 86B 85978 76C 18221
25 84L 10051 90K 10398 96G 64500
26 65G 50053 94E 22626 50E 94406
27 54J 77102 96H 49446 45H 14359
28 66B 02649 90K 24430 94C 10827
29 57K 11160 90E 92754 56K 50201
30 — — —

Dear Lottery — Today Results (1:00 PM • 6:00 PM • 8:00 PM)

Dear Lottery publishes the Nagaland State Dear Lottery results three times every day. The winning numbers go up on this page within minutes of each draw, and the official result sheet follows once the directorate releases it.

Draw schedule at a glance

The first prize is ₹1 Crore. Typed results usually appear 10–40 minutes after the draw; the official PDF sheet can take a little longer. If a result is not showing yet, this page refreshes itself.

How to read your ticket

A Dear Lottery ticket has a series (two digits from 34 to 99 plus a letter, for example 56H) and a five-digit number (for example 60014). The 1st prize needs both to match; the consolation prize is the 1st-prize number in any other series; the 2nd prize matches the full five-digit number in any series; the 3rd, 4th and 5th prizes match the last four digits.

How to verify your ticket

Use our ticket checker: pick the draw date and time, type the series and number, and it compares your ticket with every prize tier of that draw. Always confirm a win against the official result sheet.

Claiming a prize

Smaller prizes are normally paid by the authorised seller or stockist; large prizes are claimed from the lottery directorate with the original ticket, identity proof and the claim form, within the period printed on the ticket. Keep the ticket safe and undamaged — it is the only proof of the win.

Rajya Lottery Draw Names

Get Results Faster

Results appear here minutes after every draw — bookmark this page or join us.